“防爆填料函”

佐观电气是一家专业生产防爆填料函,防爆格兰头等系列品牌格兰头厂家
产品通过众多第三方检测,拥有十余年不锈钢铠装防爆填料函研发生产经验
其防爆填料函价格低,型号规格齐全。

防爆格兰头分类
尼龙软管格兰头
收藏此产品浏览量:130

尼龙软管格兰头

产品特性:配套锁式电缆接头,防电线松动,内锁扣合本体特殊设计, 装卸只需拔插无需工具,大大缩减了安装时间,夹紧电缆范围大, 抗拉力特强,产品有耐酸碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性, 可防水、防尘 全方位的尺寸可广泛应用于各个领域的出线孔上。
咨询热线
全国服务热线:021-54475350

在线咨询

  • 产品介绍
  • 详细参数

产品特性:配套锁式电缆接头,防电线松动,内锁扣合本体特殊设计,
         
          装卸只需拔插无需工具,大大缩减了安装时间,夹紧电缆范围大,

          抗拉力特强,产品有耐酸碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性,
   
          可防水、防尘 全方位的尺寸可广泛应用于各个领域的出线孔上。

          产品材质: A.C.F.G.部分采用优良的锌合金(可选黄铜镀镍)制成,D部份

          采用UL认可之尼龙Pa66制成,B.E部分采用EPDM耐候橡胶制成,各个孔径、

          材质的橡胶可接受订制

          螺牙规格: 公制牙(Metric/ EN50262)、PG牙、G(PF)牙及美制牙(NPT)

          工作温度: -40℃~+100℃短时可达+120℃。

          产品颜色: A.C.F.G部位为金属色,D为白色,B.E为黑色

          供应范围: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋转紧迫接头,可达IP68

金属软管快速密封防水接头选型参数表



 
公制标准 M
型号 螺牙标准 电缆外径 (mm) 对应软管 螺纹外径 C1 (mm) 螺纹长度 C2 (mm) 板手径 A &F (mm) 包装
HSKK-RG10-M12/06 M12x1.5 3-6 AD10.0 12 6 16 50
HSKK-RG10-M14/06 M14x1.5 3-6 AD10.0 14 6 16 50
HSKK-RG13-M16/08 M16x1.5 4-8 AD13.0 16 7 18 50
HSKK-RG15.8-M18/10 M18x1.5 6-10 AD15.8 18 8 20 50
HSKK-RG15.8-M20/12 M20x1.5 8-12 AD15.8 20 8 22 50
HSKK-RG18.5-M20/12 M20x1.5 8-12 AD18.5 20 8 22 50
HSKK-RG21.2-M20/12 M20x1.5 8-12 AD21.2 20 8 22 50
HSKK-RG21.2-M24/14 M24x1.5 10-14 AD21.2 21 10 27 50
HSKK-RG21.2-M25/14 M25x1.5 10-14 AD21.2 25 10 28 50
HSKK-RG28.5-M25/14 M25x1.5 10-14 AD28.5 25 10 2 50
HSKK-RG28.5-M27/18 M27x1.5 13-18 AD28.5 27 11 30 50
HSKK-RG28.5-M30/18 M30x1.5 13-18 AD28.5 30 11 32 20
HSKK-RG34.5-M32/22 M32x1.5 15-22 AD34.5 32 11 36 20
HSKK-RG34.5-M33/22 M33x1.5 15-22 AD34.5 33 11 36 20
HSKK-RG34.5-M36/25 M36x1.5 18-25 AD34.5 36 11 42 20
HSKK-RG42.5-M40/25 M40x1.5 18-25 AD42.5 40 12 45 20
HSKK-RG54.5-M50/32 M50x1.5 26-32 AD54.5 50 13 56 10
HSKK-RG54.5-M63/44 M63x1.5 37-44 AD54.5 63 14 70 10
HSKK-RG54.5-M72/52 M72*1.5 42-52 AD54.5 72 14 80 5
德制标准 G
型号 螺牙标准 电缆外径 (mm) 对应软管 螺纹外径 C1 (mm) 螺纹长度 C2 (mm) 板手径 A &F (mm) 包装
HSKK-RG10-PG7/06 PG7 3-6 AD10.0 12.5 6 16 50
HSKK-RG13-PG9/08 PG9 4-8 AD13.0 15.2 7 16 50
HSKK-RG15.8-PG11/10 PG11 6-10 AD15.8 18.6 8 20 50
HSKK-RG15.8-PG13.5/12 PG13.5 8-12 AD15.8 20.4 8 22 50
HSKK-RG18.5-PG13.5/12 PG13.5 8-12 AD18.5 20.4 8 22 20
HSKK-RG21.2-PG13.5/12 PG13.5 8-12 AD21.2 20.4 8 22 20
HSKK-RG21.2-PG16/14 PG16 10-14 AD21.2 22.5 9 24 20
HSKK-RG28.5-PG21/18 PG21 13-18 AD28.5 28.3 11 30 10
HSKK-RG34.5-PG29/25 PG29 18-25 AD34.5 34.5 11 42 10
HSKK-RG42.5-PG36/32 PG36 26-32 AD42.5 42.5 13 52 10
HSKK-RG54.5-PG48/44 PG48 37-44 AD54.5 54.5 14 64 10
英制标准 G
型号 螺牙标准 电缆外径 (mm) 对应软管 螺纹外径 C1 (mm) 螺纹长度 C2 (mm) 板手径 A &F (mm) 包装
HSKK-RG10-G1/4/06 G1/4” 3-6 AD10.0 13.2 6 16 50
HSKK-RG13-G3/8/08 G3/8” 4-8 AD13.0 16.5 7 18 50
HSKK-RG15.8-G1/2/10 G1/2” 6-10 AD15.8 21.3 8 22 50
HSKK-RG18.5-G1/2/12 G1/2” 8-12 AD18.5 21.3 8 22 20
HSKK-RG21.2G1/2/12 G1/2” 8-12 AD21.2 21.3 8 22 20
HSKK-RG21.2-G3/4/18 G3/4” 13-18 AD21.2 26.6 8 30 20
HSKK-RG28.5-G1/22 G1” 15-22 AD28.5 33.4 11 36 10
HSKK-RG34.5-G1-1/4/28 G1-1/4” 22-28 AD34.5 42.1 11 48 10
HSKK-RG42.5-G1-1/2/32 G1-1/2” 26-32 AD42.5 47.8 13 52 10
HSKK-RG54.5-G2/44 G2” 37-44 AD54.5 59.6 14 64 10
美制标准 NPT
型号 螺牙标准 电缆外径 (mm) 对应软管 螺纹外径 C1 (mm) 螺纹长度 C2 (mm) 板手径 A &F (mm) 包装
HSKK-RG13-NPT3/8/08 NPT3/8” 4-8 AD13.0 16.5 7 18 50
HSKK-RG15.8-NPT1/2/10 NPT1/2” 8-12 AD15.8 21.3 8 22 20
HSKK-RG18.5-NPT1/2/12 NPT1/2” 8-12 AD18.5 21.3 8 22 20
HSKK-RG21.2-NPT1/2/12 NPT1/2” 8-12 AD21.2 21.3 8 22 20
HSKK-RG21.2-NPT3/4/18 NPT3/4” 13-18 AD21.2 26.6 11 30 20
HSKK-RG28.5-NPT3/4/18 NPT3/4” 13-18 AD28.5 26.6 11 30 20
HSKK-RG34.5-NPT1/22 NPT1” 15-22 AD34.5 33.4 11 36 10
 

 

在线咨询
微信咨询
热线电话
返回首页
返回顶部