防爆格兰头分类
PRODUCT CENTER
- 产品介绍
- 详细参数
产品材质:电缆防水接头主体部位采用尼龙制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。
产品认证:欧洲CE认证、IP65认证、SGS环保认证
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP65-10巴压力。
工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃
螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。
电缆防水接头产品特性
1>加紧圈经特殊设计,固定拉力强,对电机不造成伤害
2>不须将电缆防水接头解体,电缆可直接穿入上紧即可,省时方便
3>防水,防尘、盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂,室内室外均可应用
4>在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP68 防护等级。
尼龙电缆固定头主要作用
尼龙电缆固定头被广泛用于电力、控制、测量仪器、数据和通信电缆,其主要用途使线路通畅,使电缆保持密封,起到防松、防滑、防脱、密封防水的作用。
电缆螺旋接头应用范围
电缆螺旋接头主要用于电力电子控制设备、航空通信、机床机械设备制造业、测量控制技术、仪器仪表制造及其他许多行业中机械控制箱、配电柜、电机、接线盒、水泵、LED灯具等电线、电缆螺旋接头的一端可接入设备箱体开孔上面,另一端用锁紧螺母旋紧固定,也可以选用螺纹直接接入进出口为内螺纹的电动设备上。

公制螺纹 | |||||||
产品型号 | 螺纹规格 | 电缆范围(mm) | 开孔尺寸(mm) | 螺纹长度(mm) | 本体高度(mm) | 扳手径(mm) | 螺纹外径(mm) |
HSK.N-M12/6.5 | M12 | 3-6.5 | Φ12.6-13 | 8 | 22 | 16 | 12 |
HSK.N-M16/08 | M16 | 4-8 | Φ15.3-15.5 | 8 | 26 | 19 | 16 |
HSK.N-M18/10 | M18 | 5-10 | Φ18.7-19 | 8 | 27 | 22 | 18 |
HSK.N-M20/12 | M20 | 6-12 | Φ20.5-21 | 9 | 28 | 24 | 20 |
HSK.N-M22/14 | M22 | 10-14 | Φ22.6-23 | 10 | 30 | 27 | 22 |
HSK.N-M24/14 | M24 | 10-14 | Φ24.2-24.5 | 10 | 30 | 27 | 24 |
HSK.N-M25/16 | M25 | 12-16 | Φ28.5-29 | 10 | 35 | 33 | 25 |
HSK.N-M27/18 | M27 | 13-18 | Φ28.5-29 | 10 | 35 | 33 | 27 |
HSK.N-M30/21 | M30 | 15-21 | Φ30.2-30.5 | 11 | 34 | 35/36 | 30 |
HSK.N-M32/21 | M32 | 16-21 | Φ30.2-30.5 | 11 | 34 | 36/37 | 32 |
HSK.N-M40/32 | M40 | 22-32 | Φ47.3-48 | 14 | 48 | 52/53 | 40 |
HSK.N-M50/38 | M50 | 32-38 | Φ54.5-55 | 14 | 49 | 60/61 | 50 |
HSK.N-M63/44 | M63 | 37-44 | Φ60-61 | 14 | 50 | 67 | 63 |
德制螺纹 | |||||||
产品型号 | 螺纹规格 | 电缆范围(mm) | 开孔尺寸(mm) | 螺纹长度(mm) | 本体高度(mm) | 扳手径(mm) | 螺纹外径(mm) |
HSK.N-PG7/6.5 | PG7 | 3-6.5 | Φ12.6-13 | 8 | 22 | 16 | 12.5 |
HSK.N-PG9/08 | PG9 | 4-8 | Φ15.3-15.5 | 8 | 26 | 19 | 15.2 |
HSK.N-PG11/10 | PG11 | 5-10 | Φ18.7-19 | 8 | 27 | 22 | 18.6 |
HSK.N-PG13.5/12 | PG13.5 | 6-12 | Φ20.5-21 | 9 | 28 | 24 | 20.4 |
HSK.N-PG16/14 | PG16 | 10-14 | Φ22.6-23 | 10 | 30 | 27 | 22.5 |
HSK.N-PG19/16 | PG19 | 12-16 | Φ24.2-24.5 | 10 | 30 | 27/28 | 25 |
HSK.N-PG21/18 | PG21 | 13-18 | Φ28.5-29 | 10 | 35 | 33 | 28.3 |
HSK.N-PG25/21 | PG25 | 16-21 | Φ30.2-30.5 | 11 | 37 | 35/36 | 29.9 |
HSK.N-PG29/25 | PG29 | 18-25 | Φ37.2-37.5 | 12 | 40 | 41/42 | 37 |
HSK.N-PG36/32 | PG36 | 22-32 | Φ47.3-48 | 14 | 48 | 52/53 | 47 |
HSK.N-PG42/38 | PG42 | 32-38 | Φ54.5-55 | 14 | 49 | 60/61 | 54 |
HSK.N-PG48/44 | PG48 | 37-44 | Φ60-61 | 14 | 50 | 64/65 | 59.3 |
HSK.N-PG63/50 | PG63 | 42-50 | Φ71.5-72 | 27 | 60 | 72 | 70.1 |
相关推荐