佐观电气是一家专业生产防爆格兰头,304金属格兰头等系列佐观品牌
格兰头厂家,产品通过众多第三方检测,拥有十余年防爆格兰头研发生产经验,
防爆格兰头价格更低,售后服务有保障

防爆格兰头分类
收藏此产品浏览量:588852

金属电缆防水接头与软管接头组件


咨询热线
全国服务热线:021-58648783

在线咨询

  • 产品介绍
  • 详细参数
材 料 金属电缆接头+尼龙软管接头
密封件材料为丁腈橡胶
防护等级 在规定的电缆外径内,并使用合适的 O 形密封
圈,防护等级可以达到 IP68
温度范围 :-20℃到 100℃,短时间可以达到 120℃
应用场合 需要达到密封和抗拉,同时需要外接软管的场合
更多选择 可提供加长螺纹,多种电缆外径等
供货周期 少量现货,订货前请确认交货期
金属电缆防水接头与软管接头组件
产品编号 螺纹规格 适配软管AD 卡口范围 螺纹 孔径 外径 总长度 包装
Article no. Thread Fits to Clamping 长度 φI φB D 单位
WQGMZ-M Dimension tubing size mm mm mm mm mm units
WQGMZ-M12G/AD10.0 M12×1.5 AD10.0 3~6.5 6 6.6 17 50 50
WQGMZ-M16G/AD13.0 M16×1.5 AD13.0 4~8 7 8.4 20 56.5 50
WQGMZ-M18G/AD15.8 M18×1.5 AD15.8 5~10 7 10.2 23 58.5 50
WQGMZ-M20G-H/AD15.8 M20×1.5 AD15.8 5~10 7 10.2 23 58.5 50
WQGMZ-M20G/AD18.5 M20×1.5 AD18.5 6~12 7 12.2 26 62 25
WQGMZ-M20G-D/ AD21.2 M20×1.5 AD21.2 8~14 7 14.2 29.5 64 25
WQGMZ-M22G/AD21.2 M22×1.5 AD21.2 8~14 7 14.2 29.5 64 25
WQGMZ-M25G/AD21.2 M25×1.5 AD21.2 10~16 7 16.2 29.5 64 25
WQGMZ-M25G-D/AD28.5 M25×1.5 AD28.5 13~18 7 18.4 37 68 20
WQGMZ-M27G/AD28.5 M27×2.0 AD28.5 13~18 8 18.4 37 68 20
WQGMZ-M30G/AD28.5 M30×2.0 AD28.5 13~18 8 18.4 37 68 20
WQGMZ-M32G-D/AD34.5 M32×1.5 AD34.5 18~25 8 25.2 44 79.5 10
WQGMZ-M36G/AD34.5 M36×2.0 AD34.5 18~25 8 25.2 44 79.5 10
WQGMZ-M40G-D/AD42.5 M40×1.5 AD42.5 22~32 9 32.5 52 85.5 5
WQGMZ-M48G/AD42.5 M48×2.0 AD42.5 22~32 9 32.5 52 85.5 5
WQGMZ-M50G-D/AD54.5 M50×1.5 AD54.5 37~44 9 44.5 58 95 5
WQGMZ-M63G/AD54.5 M63×1.5 AD54.5 37~44 10 44.5 58 96 5
WQGMZ-M64G/AD54.5 M64×2.0 AD54.5 37~44 10 44.5 58 96 5
WQGMZ-M12B/AD10.0 M12×1.5 AD10.0 3~6.5 6 6.6 17 50 50
WQGMZ-M16B/AD13.0 M16×1.5 AD13.0 4~8 7 8.4 20 56.5 50
WQGMZ-M18B/AD15.8 M18×1.5 AD15.8 5~10 7 10.2 23 58.5 50
WQGMZ-M20B-H/AD15.8 M20×1.5 AD15.8 5~10 7 10.2 23 58.5 50
WQGMZ-M20B/AD18.5 M20×1.5 AD18.5 6~12 7 12.2 26 62 25
WQGMZ-M20B-D/ AD21.2 M20×1.5 AD21.2 8~14 7 14.2 29.5 64 25
WQGMZ-M22B/AD21.2 M22×1.5 AD21.2 8~14 7 14.2 29.5 64 25
WQGMZ-M25B/AD21.2 M25×1.5 AD21.2 10~16 7 16.2 29.5 64 25
WQGMZ-M25B-D/AD28.5 M25×1.5 AD28.5 13~18 7 18.4 37 68 20
WQGMZ-M27B/AD28.5 M27×2.0 AD28.5 13~18 8 18.4 37 68 20
WQGMZ-M30B/AD28.5 M30×2.0 AD28.5 13~18 8 18.4 37 68 20
WQGMZ-M32B-D/AD34.5 M32×1.5 AD34.5 18~25 8 25.2 44 79.5 10
WQGMZ-M36B/AD34.5 M36×2.0 AD34.5 18~25 8 25.2 44 79.5 10
WQGMZ-M40-D/BAD42.5 M40×1.5 AD42.5 22~32 9 32.5 52 85.5 5
WQGMZ-M48B/AD42.5 M48×2.0 AD42.5 22~32 9 32.5 52 85.5 5
WQGMZ-M50B-D/AD54.5 M50×1.5 AD54.5 37~44 9 44.5 58 95 5
WQGMZ-M63B/AD54.5 M63×1.5 AD54.5 37~44 10 44.5 58 96 5
WQGMZ-M64B/AD54.5 M64×2.0 AD54.5 37~44 10 44.5 58 96 5
产品编号 螺纹规格 适配软管AD 卡口范围 螺纹 孔径 外径 总长度 包装
Article no. Thread Fits to Clamping 长度 φI φB D 单位
WQGMZ-M Dimension tubing size mm mm mm mm mm units
WQGMZ-PG07/AD10.0 PG7 AD10.0 3~6.5 6 6.6 17 50 50
WQGMZ-PG9/AD13.0 PG9 AD13.0 4~8 7 8.4 20 56.5 50
WQGMZ-PG11/AD15.8 PG11 AD15.8 5~10 7 10.2 23 58.5 50
WQGMZ-PG13.5/AD18.5 PG13.5 AD18.5 6~12 7 12.2 26 62 25
WQGMZ-PG16/AD21.2 PG16 AD21.2 8~14 7 14.2 29.5 64 25
WQGMZ-PG21/AD28.5 PG21 AD28.5 13~18 8 18.4 37 68 20
WQGMZ-PG29/AD34.5 PG29 AD34.5 18~25 8 25.2 44 79.5 10
WQGMZ-PG36/AD42.5 PG36 AD42.5 22~32 9 32.5 52 85.5 5
WQGMZ-PG48/AD54.5 PG48 AD54.5 37~44 10 44.5 58 96 5
WQGMZ-PG7B/AD10.0 PG7 AD10.0 3~6.5 6 6.6 17 50 50
WQGMZ-PG9B/AD13.0 PG9 AD13.0 4~8 7 8.4 20 56.5 50
WQGMZ-PG11B/AD15.8 PG11 AD15.8 5~10 7 10.2 23 58.5 50
WQGMZ-PG13.5B/AD18.5 PG13.5 AD18.5 6~12 7 12.2 26 62 25
WQGMZ-PG16B/AD21.2 PG16 AD21.2 8~14 7 14.2 29.5 64 25
WQGMZ-PG21B/AD28.5 PG21 AD28.5 13~18 8 18.4 37 68 20
WQGMZ-PG29B/AD34.5 PG29 AD34.5 18~25 8 25.2 44 79.5 10
WQGMZ-PG36B/AD42.5 PG36 AD42.5 22~32 9 32.5 52 85.5 5
WQGMZ-PG48B/AD54.5 PG48 AD54.5 37~44 10 44.5 58 96 5
1此产品哪些地方需要改进?
2此产品是否帮到您?
是    
3需要防爆格兰头厂家,防爆格兰头型号,不锈钢防爆格兰头,金属格兰头厂家帮您提供什么样的清洗方案?
4请输入验证码
相关推荐

在线咨询
微信咨询
热线电话
返回首页
返回顶部